2015年7月20日(月・祝)実施
第26回高等学校アマチュア無線コンテスト  結果発表

以下のように、高校コンテストの結果を発表いたします。
今回も多くのサマリーシートの提出が、ございました。
参加していただきました皆様には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
来年も、ぜひ御参加のほど、お願い申し上げます。


                    2015.8.14(金)  全国高等学校文化連盟アマチュア無線専門部設立準備会

結果表の下に、表彰式・生徒交流大会のご案内がございますので、ご覧下さい。


NO コール 得点 マルチ 総得点 部 門 結 果 高校部門参加の学校名など
1 JA2YCA 101 50 5050 高校マルチオペレータ 7MHz 優勝 静岡県立科学技術高等学校無線部
2 JG6YBH 113 30 3390 高校マルチオペレータ 7MHz 準優勝 宮崎県立日南振徳高校電気部
3 JA1YOO 50 35 1750 高校マルチオペレータ 7MHz 第3位 神奈川県立横浜平沼高等学校電子科学研究同好会
4 JA2YIU 11 15 165 高校マルチオペレータ 7MHz 奨励賞 岐阜県立中津川工業高等学校
5 JG6YBH 7 7 49 高校マルチオペレータ 21MHz 優勝 宮崎県立日南振徳高校電気部
6 JA1YJU 4 5 20 高校マルチオペレータ 50MHz 優勝 神奈川県立厚木高等学校アマチュア無線部
7 JA8YBS 11 1 11 高校マルチオペレータ 144MHz 優勝 北海道帯広工業高校アマチュア無線クラブ
8 JJ1ZJL/1 15 10 150 高校マルチオペレータ 430MHz 優勝 明治大学付属中野八王子中学高等学校理科部
9 JA1YJU 7 7 49 高校マルチオペレータ 430MHz 準優勝 神奈川県立厚木高等学校アマチュア無線部
10 8N1K 222 78 17316 高校マルチオペレータ マルチバンド 優勝 神奈川県立平塚江南高等学校アマチュア無線クラブ設立50周年記念局
11 JA1YNX 171 82 14022 高校マルチオペレータ マルチバンド 準優勝 東京都市大学付属中学校・高等学校エレクトロニクス研究部
12 JJ1YAF 145 55 7975 高校マルチオペレータ マルチバンド 第3位 茗溪学園中学高等学校科学部無線工学班
13 JA1ZBW 85 53 4505 高校マルチオペレータ マルチバンド 奨励賞 神奈川県立大和高等学校物理部AMC
14 JA2YGP 87 44 3828 高校マルチオペレータ マルチバンド 奨励賞 愛知県立刈谷工業高等学校アマチュア無線部
15 JA1YAX 77 33 2541 高校マルチオペレータ マルチバンド 奨励賞 城北学園城北中学校・高等学校ラジオ部
16 JA1YSM 22 27 594 高校マルチオペレータ マルチバンド 奨励賞 東京都立足立工業高等学校
17 JA1YMA 22 19 418 高校マルチオペレータ マルチバンド 奨励賞 群馬県立太田工業高等学校アマチュア無線クラブ
18 JG1IBQ/1 121 44 5324 高校シングルオペレータ 7MHz 優勝 東京都 中学校2年
19 JP3JCU 94 47 4418 高校シングルオペレータ 7MHz 準優勝 兵庫県 高校1年
20 JA3YRZ 97 44 4268 高校シングルオペレータ 7MHz 第3位 兵庫県立加古川東高等学校アマチュア無線部
21 JP7IUS 78 35 2730 高校シングルオペレータ 7MHz 奨励賞 山形県 高校1年
22 JO4FFW 69 19 1311 高校シングルオペレータ 7MHz 奨励賞 広島県 高校2年
23 JA3YTF 15 14 210 高校シングルオペレータ 7MHz 奨励賞 奈良育英高等学校
24 JO4GAM 12 14 168 高校シングルオペレータ 7MHz 奨励賞 島根県 高校1年
25 JO1YFA 6 10 60 高校シングルオペレータ 7MHz 奨励賞 神奈川県立横須賀工業高等学校電子研究部
26 JA1YJU 3 5 15 高校シングルオペレータ 7MHz 奨励賞 神奈川県立厚木高等学校アマチュア無線部
27 JA3YTF 9 6 54 高校シングルオペレータ 21MHz 優勝 奈良育英高等学校
28 JA1YJU 1 2 2 高校シングルオペレータ 21MHz 準優勝 神奈川県立厚木高等学校アマチュア無線部
29 JG1GNK/1 37 16 592 高校シングルオペレータ 50MHz 優勝 東京都 中学3年
30 JG1VSW 20 8 160 高校シングルオペレータ 50MHz 準優勝 東京都 高校2年
31 JJ1YZH 5 5 25 高校シングルオペレータ 50MHz 第3位 埼玉県立三郷工業技術高等学校無線部
32 JO1YFA 7 3 21 高校シングルオペレータ 50MHz 奨励賞 神奈川県立横須賀工業高等学校電子研究部
33 JH1ARW 1 2 2 高校シングルオペレータ 50MHz 奨励賞 東京都 中学2年
34 JH1BCT 1 2 2 高校シングルオペレータ 50MHz 奨励賞 東京都 小学6年
35 JO1YFA 12 8 96 高校シングルオペレータ 144MHz 優勝 神奈川県立横須賀工業高等学校電子研究部
36 JF1HNL/1 112 18 2016 高校シングルオペレータ 430MHz 優勝 埼玉県 高校1年
37 JR2TBI/3 53 12 636 高校シングルオペレータ 430MHz 準優勝 岐阜県 高校2年
38 JQ1ZJW 36 14 504 高校シングルオペレータ 430MHz 第3位 神奈川県立川崎工科高等学校アマチュア無線クラブ
39 JO1YFA 5 1 5 高校シングルオペレータ 430MHz 奨励賞 神奈川県立横須賀工業高等学校電子研究部
40 JI1AGU 17 20 340 高校シングルオペレータ マルチバンド 優勝 東京都 小学4年
41 JH1CID 14 13 182 高校シングルオペレータ マルチバンド 準優勝 東京都 高校3年
42 JA1ZGP 392 96 37632 一般マルチオペレータ マルチバンド 優勝  
43 JH1OAP/1 107 63 6741 一般マルチオペレータ マルチバンド    
44 JA2YGB 34 31 1054 一般マルチオペレータ マルチバンド    
45 JA1YCX 24 29 696 一般マルチオペレータ マルチバンド    
46 JO1YKX 9 3 27 一般マルチオペレータ マルチバンド    
47 JP1LJH/2 223 47 10481 一般シングルオペレータ 7MHz 優勝  
48 JR3OQJ 267 37 9879 一般シングルオペレータ 7MHz 準優勝  
49 JE1PMQ 224 42 9408 一般シングルオペレータ 7MHz 第3位  
50 JG2MIZ 208 42 8736 一般シングルオペレータ 7MHz    
51 JH1QMX 139 40 5560 一般シングルオペレータ 7MHz    
52 JE1MGR 153 31 4743 一般シングルオペレータ 7MHz    
53 JA5CBU 128 36 4608 一般シングルオペレータ 7MHz    
54 JH1FNU 144 27 3888 一般シングルオペレータ 7MHz    
55 JF2FIU 126 28 3528 一般シングルオペレータ 7MHz    
56 JR2AWS 94 32 3008 一般シングルオペレータ 7MHz    
57 JA3QOS 77 38 2926 一般シングルオペレータ 7MHz    
58 JJ1XQU 67 29 1943 一般シングルオペレータ 7MHz    
59 JR1CJD 66 27 1782 一般シングルオペレータ 7MHz    
60 JA4RQO 75 22 1650 一般シングルオペレータ 7MHz    
61 JR7KGE 58 25 1450 一般シングルオペレータ 7MHz    
62 JH8CLC/7 50 23 1150 一般シングルオペレータ 7MHz    
63 JA2HJP 57 18 1026 一般シングルオペレータ 7MHz    
64 7K1JFM 60 17 1020 一般シングルオペレータ 7MHz    
65 JH7OUW 41 20 820 一般シングルオペレータ 7MHz    
66 JO3RUL 25 29 725 一般シングルオペレータ 7MHz    
67 JA0NFP 37 19 703 一般シングルオペレータ 7MHz    
68 JE1EQS 45 12 540 一般シングルオペレータ 7MHz    
69 JN1JYD 42 12 504 一般シングルオペレータ 7MHz    
70 JA7AEM 45 10 450 一般シングルオペレータ 7MHz    
71 JR3RIU 36 12 432 一般シングルオペレータ 7MHz    
72 JE6TUP 36 12 432 一般シングルオペレータ 7MHz    
73 JA7BEW 18 23 414 一般シングルオペレータ 7MHz    
74 JA3RAZ 36 10 360 一般シングルオペレータ 7MHz    
75 JG5DHX 30 10 300 一般シングルオペレータ 7MHz    
76 JK1UKQ 33 9 297 一般シングルオペレータ 7MHz    
77 JA7SLK 21 14 294 一般シングルオペレータ 7MHz    
78 JF3ROH 27 10 270 一般シングルオペレータ 7MHz    
79 JO3UCS 30 9 270 一般シングルオペレータ 7MHz    
80 7K4QCQ/7 14 19 266 一般シングルオペレータ 7MHz    
81 JH2HTQ 27 9 243 一般シングルオペレータ 7MHz    
82 JA2RSF 12 19 228 一般シングルオペレータ 7MHz    
83 JA2QVP 24 9 216 一般シングルオペレータ 7MHz    
84 7K1CPT 24 9 216 一般シングルオペレータ 7MHz    
85 JR3KAH 24 8 192 一般シングルオペレータ 7MHz    
86 JK1IRH 10 17 170 一般シングルオペレータ 7MHz    
87 JG1JEO 7 12 84 一般シングルオペレータ 7MHz    
88 JI3RGT 12 5 60 一般シングルオペレータ 7MHz    
89 JF0IUN 6 9 54 一般シングルオペレータ 7MHz    
90 JH3IJF 4 5 20 一般シングルオペレータ 7MHz    
91 JA1LZ 3 3 9 一般シングルオペレータ 7MHz    
92 JA5INF/1 3 1 3 一般シングルオペレータ 7MHz    
93 JF5QQF 3 1 3 一般シングルオペレータ 7MHz    
94 JA3WFQ 1 2 2 一般シングルオペレータ 7MHz    
95 JR6CSY 8 8 64 一般シングルオペレータ 21MHz 優勝  
96 JR1UJX 9 3 27 一般シングルオペレータ 21MHz    
97 JM1LAW 3 5 15 一般シングルオペレータ 21MHz    
98 JA6FXL 3 2 6 一般シングルオペレータ 21MHz    
99 JM1IQX 3 1 3 一般シングルオペレータ 21MHz    
100 JH1CHU/1 94 19 1786 一般シングルオペレータ 50MHz 優勝  
101 JR1MEG/1 110 15 1650 一般シングルオペレータ 50MHz 準優勝  
102 JA2HUV 15 5 75 一般シングルオペレータ 50MHz 第3位  
103 JQ1HYB 12 5 60 一般シングルオペレータ 50MHz    
104 JA2HUV 12 4 48 一般シングルオペレータ 50MHz    
105 JM1IQX 9 4 36 一般シングルオペレータ 50MHz    
106 JG1GCO 5 5 25 一般シングルオペレータ 50MHz    
107 JK1DTK 6 4 24 一般シングルオペレータ 50MHz    
108 JA1JUR 4 4 16 一般シングルオペレータ 50MHz    
109 JA1EHM 3 3 9 一般シングルオペレータ 50MHz    
110 JA1BSN 3 3 9 一般シングルオペレータ 50MHz    
111 7K3EFL 3 1 3 一般シングルオペレータ 50MHz    
112 JG1RRU/1 35 13 455 一般シングルオペレータ 144MHz 優勝  
113 JN1GLB 30 5 150 一般シングルオペレータ 144MHz 準優勝  
114 JO1LDY/1 19 7 133 一般シングルオペレータ 144MHz    
115 JM1IQX 15 7 105 一般シングルオペレータ 144MHz    
116 JI1LHT 21 4 84 一般シングルオペレータ 144MHz    
117 JR1XNR 7 7 49 一般シングルオペレータ 144MHz    
118 JO3EAJ/3 8 7 56 一般シングルオペレータ 430MHz 優勝  
119 JA1OTP/1 6 8 48 一般シングルオペレータ 430MHz 準優勝  
120 JK2WSZ/1 3 6 18 一般シングルオペレータ 430MHz    
121 JM1IQX 3 5 15 一般シングルオペレータ 430MHz    
122 7N1XHQ 2 3 6 一般シングルオペレータ 430MHz    
123 JE3ARO 3 2 6 一般シングルオペレータ 430MHz    
124 JA9XAT/3 1 2 2 一般シングルオペレータ 430MHz    
125 JF3AND/2 1 2 2 一般シングルオペレータ 430MHz    
126 JA1XPM 1 2 2 一般シングルオペレータ 430MHz    
127 JF2TGF 1 2 2 一般シングルオペレータ 430MHz    
128 JM1NKT 156 60 9360 一般シングルオペレータ マルチバンド 優勝  
129 JA7AMK 164 41 6724 一般シングルオペレータ マルチバンド 準優勝  
130 JF6LIU/1 142 33 4686 一般シングルオペレータ マルチバンド 第3位  
131 JA1HMK 159 26 4134 一般シングルオペレータ マルチバンド    
132 JH1AHU 77 24 1848 一般シングルオペレータ マルチバンド    
133 JA6BWH 72 23 1656 一般シングルオペレータ マルチバンド    
134 JH1NXU 69 21 1449 一般シングルオペレータ マルチバンド    
135 JH1VIX 45 26 1170 一般シングルオペレータ マルチバンド    
136 JA6FOF/6 57 19 1083 一般シングルオペレータ マルチバンド    
137 JH1OHZ 42 24 1008 一般シングルオペレータ マルチバンド    
138 JL1UMX/1 45 18 810 一般シングルオペレータ マルチバンド    
139 JA6CVR 34 22 748 一般シングルオペレータ マルチバンド    
140 JG1XTF 21 34 714 一般シングルオペレータ マルチバンド    
141 JS1MBH 18 23 414 一般シングルオペレータ マルチバンド    
142 7M1VUE/1 17 9 153 一般シングルオペレータ マルチバンド    
143 JH8HLU 9 17 153 一般シングルオペレータ マルチバンド    
144 JO7FGZ/1 11 13 143 一般シングルオペレータ マルチバンド    
145 JF1EEA 11 13 143 一般シングルオペレータ マルチバンド    
146 JH7UJU 10 13 130 一般シングルオペレータ マルチバンド    
147 JK6UET 7 12 84 一般シングルオペレータ マルチバンド    
148 JM8FEI 5 10 50 一般シングルオペレータ マルチバンド    
149 JE0GIH/1 5 4 20 一般シングルオペレータ マルチバンド    



2015年8月22日(土)の表彰式 及び賞状のことなどについて

昨年同様、ハムフェア初日の午後に、表彰式を実施いたします。

13:00開場  13:30開始 を、予定しています。

会場は、東京ビッグサイト会議棟6階「609会議室」です。

(会場が間違っておりましたので、訂正します。2015/8/16)
http://www.bigsight.jp/organizer/facilities/conference/
の、画面中央のあたりにある「6F」をクリックして場所を確認ください。


大変恐縮ですが、会場の広さの関係もあり、一般部門で入賞された方、表彰は、こちらからの郵送ということで、ご了承ください。


さて、高校部門で参加された方「全員」が表彰(賞状または奨励賞)の対象です。

表彰式に出席していただける方は、
メールjimukyoku(あっとまーく)zenkok-ama.mg-sci.com 又は、FAX(029-851-5455) 又は、葉書か手紙の郵送にて、必ずお知らせください。
メールの場合は、「8月22日(土)の表彰式に出席します。」として、コールサイン、お名前をお書き下さい。

FAX(029-851-5455)の場合は、「茗溪学園 科学部担当 中村泰輔」と、先頭に大きく書き、「8月22日(土)の表彰式に出席します。」として、コールサイン、お名前をお書き下さい。
郵送の場合は以下の住所で、上記のFAXと同様にお書き下さい。
〒305−8502 茨城県つくば市稲荷前1−1 茗溪学園内 中村泰輔 宛

もちろん、学校など社団局の場合は代表の方が一通お寄せいただければOKです。全体の人数もお書きください。

高校コンテスト表彰式に引き続いて、生徒交流大会を開催します。こちらも、是非ご参加下さい。
なお、高校コンテスト表彰式・生徒交流大会に、学校単位で参加される場合には、部活動の様子や活動内容を
発表して頂きたいと思いますので、発表の形式(プロジェクタ使用〔PC持込/こちらのPC利用〕 or 口頭)をお知らせ下さい。

準備の都合がございますので、8月20日(木)までには、ご連絡をお願いします。

尚、当日ご欠席の皆様には、こちらより賞状を郵送いたします。
発送は、8月末を予定しておりますが、表彰式にご欠席で、賞状等を早く受け取りたい場合(2学期の始業式での校内伝達表彰に使いたいなど)、
理由を明記の上、上記連絡先までご相談ください。


以上、何か、御質問などがございましたら、上記まで、遠慮無く、お問い合わせください。(できれば、メールかFAXが助かります。)



第26回高校コンテスト サマリーシートの「意見」欄

・滋賀コンテストとの競合残念です。

・集計審査ご苦労様です。

・楽しく参加させていただきました。

・これで精一杯です。次回もがんばります。

・初めてのオールバンド参加でした。楽しめました。

・次回もがんばりたいと思います。

・非常に暑い中のコンテスト局数も少なく休憩を取りながらのQRVでした。休憩の方が多かったかな。交信頂いたHS局TNX!

・お盆の法要から急いで帰ってきて、終わり45分間だけの参加でした。たぶん、来年もこんな感じでの参加だと思います。よろしくお願いします。

・快晴に見舞われ絶好の移動日よりでした。暑かったですhi。

・QSOいただきました各局ありがとうございました。

・短時間でしたが、参加できましたので提出します。

・交信数は以前の半分ほどでしたが、数年ぶりにフル参加できました。21・50はコンディションが悪かったのか人がいなかったのか、全く交信できなかったので7メガのシングルバンドでエントリーします。

・別のコンテスト終了後、ほんの少し何年か振りにエントリーできました。

・エアコン入れるとノイズが入るので扇風機で頑張りました。暑かった!

・仕事が午前中に終わったので参加できました。多くの局とと交信でき、喜んでいます。

・交信された局長さん、ありがとうございました。

・カミナリが鳴って怖かったけど、去年よりもたくさんできて良かったです。

・高校生として参加できる最後の年になりました。次回は一般でがんばりたいと思います。

・開始時間に出遅れましたが楽しめました。

・他所のコンテストと重なってバンドがにぎやかでした。

・次回も参加いたします。

・高校生のみで参加したかったのですが、まだまだ経験不足で顧問も参加しました。

・今年再開局したので、初参加です。たくさんの若い方とQSOでき、楽しい時間を過ごすことができました。私自身が中学生の頃にドキドキでコンテストに参加したのを懐かしく思い出しました。若い皆さん、これからもがんばってくださいね!

・今年は、例年より静かだった気がして過去の記録と比較したら、毎年局数が右肩下がり・・・今年は80局に達しませんでした。

・毎年、長男が運用をしている間ヒマなので、今年は運用をしようとしましたが、21では回り込みがあり、また、7のコンデションは最悪で、パッとしませんでしたTT

・久しぶりの参加です。よろしくお願いいたします。

・ラスト30分だけの参加でした。

・もう少し高校生が出てくれたら。それと電信、電話両方ポイントになるとFBなんだが。

・ハイバンドのコンディションが良く楽しめました。

・2mは参加者減少かな?

・肝心の高校生が出て来ない

・応答してくださった各局,ありがとうございました。

・初めてのコンテスト参加で緊張しましたががんばりました。

・お世話になります。昨年より点数が伸びませんでした。

・参加人数の問題から、7MHzのみの参加となりました。来年もがんばります。

・少しの時間ですが楽しく参加できました。

・今回初めて参加させていただきました。思っていたより高校生部門の個人局の参加が少なかったように感じました。若年のハムが少なくなっていることは残念に思います。

・開局した中学時代を思い出しました。ハムの仲間の輪を広げ、楽しんでください。

・帰省先から19県へ戻る途中でちょこっと参加。めちゃくちゃ暑かったです。

・滋賀コンテストと重なりNGでした。

・初参加です!高校生以下の若い層のコンテスト活性化ができればとの想いから参加させて頂きました。

・アパマンです。全て5W以下で運用しました。21MHz以外はチェックログとしてください。

・お世話になります。昨年はシングルオペで優勝することができ、大変嬉しかったです!今年で高校生ではなくなりましたが、若いアマチュア無線家を応援するという意味を込めてクラブメンバーと共に移動運用しました。中高生のニューカマーも一緒にオペすることができて良かったです。

・我が部の行く末が垣間見えた大会だった。先が思いやられる。

・毎年のことですが、学生がオペをしているのを聞いていると、 私がそうだったころのオペとやり方が似ているなと改めて思いました。

・交信数が少ないですが、提出します。

・初参加です。HS局が少ないのが残念でしたが、天候も良くのんびりと楽しめました。足跡残しにログ提出させていただきます。

・初めて参加します。ローカル局とQSOしましたのでログ提出します。

・卒業生の高校コンテスト参加枠を新設してくださるよう望みます。(=現役高校在学生をエキサイトしたい希望が強いです)現に従免所有者で高校課程修了者は大半を占めると思われます。またマルチが増えるほうが参加局が多くなり活性化します。

・個人局高校部門での最後のオペレートでした。滋賀コンテストの呼出(SI)と高校コンテストの呼び出し(HS)がCWでは似ていてとまどいましたが、全力を出し切れて良かったです。ありがとうございました。

・暑かった。